Overview
Quick Details
Input (Micro & Type-C): | DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A |
Type-C Output: | DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.66A |
USB 1&2 Output: | DC4.5V/5A,5V/4.5A,5V/3A,9V/2A,12V/1.5A |
Total Output: | 22.5W(Max) |
Material: | ABS+PC |
Certification: | FCC/CE/ROHS |
Battery Type: | Li-Polymer Battery |
Protection:: | Over-discharging, Short Circuit Protection, Over-charging, Low Tension |
Packaging & Delivery
Product Packaging: | white unprinted mailerbox | ||||||
Packaging Content: | 1x Power Bank 1x Warranty Card | ||||||
Port: | Samut Sakhon, Thailand | ||||||
Lead Time: |
|